Uitslagen 52e Duifpoldertrainingsloop 22 april 2023
uitslagenlijst DPTL nr 52 | 11,7 km | ||||
finishplaats | startnr. | afstand | voornaam | plaats | tijd |
1 | 1132 | 11,7 | Tom | Schipluiden | 47:50 |
2 | 1133 | 11,7 | Cyril | Delft | 51:16 |
3 | 1139 | 11,7 | Ben | Delft | 51:24 |
4 | 1126 | 11,7 | Hans | Schipluiden | 51:50 |
5 | 1130 | 11,7 | Remco | Schipluiden | 52:55 |
6 | 1142 | 11,7 | Ruud K. | Schipluiden | 56:14 |
7 | 339 | 11,7 | Marcel | Schipluiden | 57:38 |
8 | 1136 | 11,7 | Hans | Naaldwijk | 57:48 |
9 | 1140 | 11,7 | Guus | Schipluiden | 58:01 |
10 | 1138 | 11,7 | Leo van L. | Den Hoorn | 58:46 |
11 | 1144 | 11,7 | Gertjan | De Lier | 59:52 |
12 | 1129 | 11,7 | Henry | De Lier | 1:01:21 |
13 | 1127 | 11,7 | Kees | De Lier | 1:02:19 |
14 | 1135 | 11,7 | Frank H. | Den Hoorn | 1:02:47 |
15 | 1131 | 11,7 | Oscar | Delft | 1:03:11 |
16 | 1143 | 11,7 | Peter | Den Hoorn | 1:03:15 |
17 | 1125 | 11,7 | Jaap | Schipluiden | 1:04:32 |
18 | 1137 | 11,7 | Leonard | De Lier | 1:04:51 |
19 | 1128 | 11,7 | Nico | De Lier | 1:04:51 |
20 | 1366 | 11,7 | Jeanette | Schipluiden | 1:05:41 |
21 | 1134 | 11,7 | Chris | 1:06:18 | |
22 | 1141 | 11,7 | Leo F. | Maasluis | 1:14:06 |
uitslagenlijst DPTL nr 52 | 7 km | ||||
finishplaats | startnr. | afstand | voornaam | plaats | tijd |
1 | 213 | 7 | Nanda | Delf | 32:18 |
2 | 215 | 7 | Marielle | Schipluiden | 36:27 |
3 | 337 | 7 | Ruud S. | Schipluiden | 37:21 |
4 | 340 | 7 | Frank | s Gravezande | 37:48 |
5 | 214 | 7 | Danielle | Maassluis | 42:50 |
6 | 338 | 7 | Paul | s Gravenhage | 48:18 |
uitslagenlijst DPTL nr 52 | 3,7 km | ||||
finishplaats | startnr. | afstand | voornaam | plaats | tijd |
1 | 652 | 3,7 | Andries | Schipluiden | 20:37 |
2 | 653 | 3,7 | Michel | Schipluiden | 20:38 |
3 | 650 | 3,7 | Natasha | Schipluiden | 22:57 |
4 | 649 | 3,7 | Astrid | De Lier | 25:43 |
5 | 651 | 3,7 | Tristan | Schipluiden | 25:43 |
Uitslagen 51e Duifpoldertrainingsloop 12 november 2022
uitslagen 11,7 km
finishplaats | startnr. | afstand | voornaam | plaats | tijd |
1 | 245 | 11,7 | Harm | Maasland | 00:43:25 |
2 | 228 | 11,7 | Jesper | Rotterdam | 00:43:46 |
3 | 250 | 11,7 | Jan | De Lier | 00:50:07 |
4 | 251 | 11,7 | Tom | Schipluiden | 00:50:25 |
5 | 226 | 11,7 | Justin | Den Hoorn | 00:51:19 |
6 | 232 | 11,7 | Hans | Schipluiden | 00:53:58 |
7 | 227 | 11,7 | Armen | Strijen | 00:54:00 |
8 | 256 | 11,7 | Guus | Schipluiden | 00:57:27 |
9 | 243 | 11,7 | Bart | De Lier | 00:57:28 |
10 | 248 | 11,7 | John | De Lier | 00:57:29 |
11 | 240 | 11,7 | Wim | De Lier | 00:58:22 |
12 | 255 | 11,7 | Sebastian | Delft | 00:58:28 |
13 | 237 | 11,7 | Toon | De Lier | 00:59:25 |
14 | 238 | 11,7 | Johan | De Lier | 00:59:25 |
15 | 1365 | 11,7 | Valerie | Delft | 01:00:01 |
16 | 244 | 11,7 | Gertjan | De Lier | 01:00:46 |
17 | 235 | 11,7 | Henry | De Lier | 01:01:30 |
18 | 246 | 11,7 | Marcel | Schipluiden | 01:01:46 |
19 | 231 | 11,7 | Jan Bouke | Honselersdijk | 01:01:50 |
20 | 1364 | 11,7 | Jolanda | Maasland | 01:02:11 |
21 | 229 | 11,7 | Alex | Naaldwijk | 01:03:43 |
22 | 230 | 11,7 | Vincent | Spijkenisse | 01:04:14 |
23 | 236 | 11,7 | Nico | De Lier | 01:04:16 |
24 | 249 | 11,7 | Peter | Den Hoorn | 01:04:43 |
25 | 254 | 11,7 | Edwin | Kwintsheul | 01:06:47 |
26 | 224 | 11,7 | Jaap | Schipluiden | 01:06:57 |
27 | 1361 | 11,7 | Corrie | Schipluiden | 01:07:17 |
28 | 252 | 11,7 | Arie | Den Hoorn | 01:07:50 |
29 | 1360 | 11,7 | Conny | Schipluiden | 01:07:58 |
30 | 234 | 11,7 | Pleun | De Lier | 01:09:10 |
31 | 239 | 11,7 | Leonard | De Lier | 01:09:40 |
32 | 253 | 11,7 | Frank | s Gravenzande | 01:09:43 |
33 | 1363 | 11,7 | Bianca | Den Haag | 01:11:27 |
34 | 233 | 11,7 | Alex | De Lier | 01:11:46 |
35 | 242 | 11,7 | Erwin | Den Haag | 01:12:02 |
36 | 225 | 11,7 | Fred | Delft | 01:13:15 |
37 | 1362 | 11,7 | Joke | Den Hoorn | 01:13:30 |
38 | 241 | 11,7 | Leo | Maassluis | 01:13:53 |
39 | 247 | 11,7 | Paul | Den Haag | 01:22:04 |
40 | 223 | 11,7 | Jan | Schipluiden | 01:22:31 |
uitslagen 7 km
finishplaats | startnr. | afstand | voornaam | plaats | tijd |
1 | 1480 | 7 | Jeroen | Maasland | 00:30:05 |
2 | 1482 | 7 | Daniel | Westervoort | 00:35:43 |
3 | 777 | 7 | Iris | Maasland | 00:36:33 |
4 | 1484 | 7 | Peter | Vlaardingen | 00:40:46 |
5 | 1485 | 7 | Gerard | Den Hoorn | 00:41:03 |
6 | 778 | 7 | Jolanda | Schipluiden | 00:46:20 |
7 | 779 | 7 | Yvonne | Den Hoorn | 00:46:20 |
8 | 780 | 7 | Marianne | Voorburg | 00:46:54 |
9 | 1481 | 7 | Koen | Poortugaal | 00:49:15 |
10 | 1483 | 7 | Peter | Zoetermeer | 00:51:47 |
11 | 1479 | 7 | Aad | Den Haag | 00:57:26 |
uitslagen 3,7 km
finishplaats | startnr. | afstand | voornaam | plaats | tijd |
1 | 648 | 3,7 | Michel | Schipluiden | 00:21:47 |
2 | 868 | 3,7 | Hannie | Schipluiden | 00:22:05 |
3 | 646 | 3,7 | Evelien | Westervoort | 00:23:34 |
4 | 647 | 3,7 | Leandra | Delft | 00:23:35 |
Er is op zaterdag 12 november een grijze trui achtergebleven in het inschrijflokaal. Ben je ‘m kwijt? neem even contact op
———————————————————————————————————————————-
Uitslagen 50e jubileum DPTL , zaterdag 2 april 2022
finishplaats | startnr. | afstand 11,7 km | voornaam | tijd | |
1 | 1343 | 11,7 | Arco | 42:11:00 | |
2 | 1335 | 11,7 | Adrie | 51:20:00 | |
3 | 1331 | 11,7 | Joost | 52:20:00 | |
4 | 1342 | 11,7 | Tom | 52:21:00 | |
5 | 1352 | 11,7 | Theo | 55:03:00 | |
6 | 1350 | 11,7 | Gerben | 56:38:00 | |
7 | 1359 | 11,7 | Johan | 56:49:00 | |
8 | 1327 | 11,7 | Jelle | 56:20:00 | |
9 | 1353 | 11,7 | Jaap G. | 57:37:00 | |
10 | 1332 | 11,7 | Ben | 57:39:00 | |
11 | 776 | 11,7 | Carina | 57:47:00 | |
12 | 1341 | 11,7 | Hans V. | 58:00:00 | |
13 | 1355 | 11,7 | Maarten | 58:12:00 | |
14 | 1333 | 11,7 | Bert | 58:15:00 | |
15 | 1356 | 11,7 | Ruud K. | 58:15:00 | |
16 | 1336 | 11,7 | Matthijs | 58:31:00 | |
17 | 1354 | 11,7 | Toon | 58:36:00 | |
18 | 1349 | 11,7 | Henry | 1:00:34:00 | |
19 | 780 | 11,7 | Sylvia | 1:01:30:00 | |
20 | 1345 | 11,7 | Arie | 1:01:57:00 | |
21 | 1344 | 11,7 | Peter | 1:02:50:00 | |
22 | 1347 | 11,7 | Frank v.d. B. | ||
23 | 1348 | 11,7 | Nico | ||
24 | 781 | 11,7 | Jolanda | ||
25 | 783 | 11,7 | Ria | 1:03:28:00 | |
26 | 1326 | 11,7 | Jaap K. | 1:03:50:00 | |
27 | 1325 | 11,7 | Hans R. | 1:04:00:00 | |
28 | 1324 | 11,7 | Peter | 1:04:00:00 | |
29 | 1329 | 11,7 | Frank H. | ||
30 | 1346 | 11,7 | Kees | 1:04:11:00 | |
31 | 1357 | 11,7 | Andre | 1:04:29:00 | |
32 | 779 | 11,7 | Conny | 1:05:30:00 | |
33 | 1358 | 11,7 | Jan Bouke | 1:05:59:00 | |
34 | 1330 | 11,7 | Peter F. | ||
35 | 1334 | 11,7 | Vincent | ||
36 | 1338 | 11,7 | Pleun | ||
37 | 782 | 11,7 | Jeanette | 1:08:31:00 | |
38 | 1328 | 11,7 | Cees | 1:10:32:00 | |
39 | 777 | 11,7 | Joke | 1:11:15:00 | |
40 | 1337 | 11,7 | Alex | 1:11:15:00 | |
41 | 778 | 11,7 | Annelies | 1:12:16:00 | |
42 | 1351 | 11,7 | Leo | 1:12:16:00 | |
43 | 1340 | 11,7 | Ian | 1:12:21:00 | |
44 | 1339 | 11,7 | Remco | 1:12:21:00 | |
finishplaats | startnr. | afstand 7 km | voornaam | tijd | |
1 | 1478 | 7 | Daan v.d.V. | 28:50:00 | |
2 | 1477 | 7 | Daan V. | 29:33:00 | |
3 | 1481 | 7 | Jeroen | 33:47:00 | |
4 | 1476 | 7 | Nico | 34:02:00 | |
5 | 1485 | 7 | Mart | 36:08:00 | |
6 | 1474 | 7 | Ruud S. | 38:43:00 | |
7 | 1090 | 7 | Majorie | 40:40:00 | |
8 | 1484 | 7 | Ton L. | 40:57:00 | |
9 | 1482 | 7 | Michel | 40:58:00 | |
10 | 1091 | 7 | Nel | 41:53:00 | |
11 | 1092 | 7 | Karin | 42:04:00 | |
12 | 1483 | 7 | Sjors | 42:15:00 | |
13 | 1088 | 7 | Corrie H. | 42:31:00 | |
14 | 1475 | 7 | Rens | 43:00:00 | |
15 | 1087 | 7 | Greetje | 46:13:00 | |
16 | 1089 | 7 | Lenie | 52:03:00 | |
17 | 1480 | Peter de V. | 52:30:00 | ||
18 | 1479 | 7 | Henk | ||
19 | 1093 | 7 | Jaenette van der L. | 53:00:00 | |
finishplaats | startnr. | afstand 3,7 km | voornaam | plaats | tijd |
1 | 645 | 3,7 | Leo van L. | 18:12:00 | |
2 | 644 | 3,7 | Willem van B. | Schipluiden | 18:44:00 |
49e editie – 13 november 2021
finishplaats | startnr. | afstand 12 km | voornaam | plaats | tijd |
1 | 1468 | 12 | Henk | Naaldwijk | 0:46:33 |
2 | 1471 | 12 | Harm | Maasland | 0:47:12 |
3 | 1451 | 12 | Joost | Schipluiden | 0:48:18 |
4 | 1469 | 12 | Jan | De Lier | 0:48:20 |
5 | 1455 | 12 | Tom | Schipluiden | 0:50:52 |
6 | 1452 | 12 | J | Den Haag | 0:55:55 |
7 | 1462 | 12 | Johan | De Lier | 0:56:18 |
8 | 1472 | 12 | Justin | Den Hoorn | 0:56:30 |
9 | 1460 | 12 | Marcel | De Lier | 0:57:17 |
10 | 1454 | 12 | Jan | Den Haag | 0:57:57 |
11 | 1459 | 12 | Frank | s Gravezande | 0:59:40 |
12 | 1458 | 12 | Frans | Maasland | 0:59:46 |
13 | 1465 | 12 | Henry | De Lier | 1:02:30 |
14 | 1473 | 12 | Marcel | Schipluiden | 1:02:38 |
15 | 1467 | 12 | Jan | Schipluiden | 1:02:40 |
16 | 1457 | 12 | Hans | Naaldwijk | 1:02:46 |
17 | 1456 | 12 | Frank | De Lier | 1:02:56 |
18 | 1466 | 12 | Leo | De Lier | 1:02:59 |
19 | 1062 | 12 | Corrie | Schipluiden | 1:03:00 |
20 | 1461 | 12 | Nico | De Lier | 1:03:02 |
21 | 1463 | 12 | Peter | Den Hoorn | 1:03:10 |
22 | 1064 | 12 | Jolanda | 1:03:11 | |
23 | 1470 | 12 | Jan Bauke | Honselersdijk | 1:04:24 |
24 | 1453 | 12 | Erwin | Den Haag | 1:10:03 |
25 | 1063 | 12 | Ria | Delft | 1:10:52 |
26 | 1060 | 12 | Bianca | Den Haag | 1:11:58 |
27 | 1061 | 12 | Mariska | Den Haag | 1:11:59 |
28 | 1464 | 12 | Aad | De Lier | 1:14:56 |
finishplaats | startnr. | afstand 7 km | voornaam | plaats | tijd |
1 | 1314 | 7 | Nico | De Lier | 0:52:24 |
2 | 1321 | 7 | Peter | De Lier | 0:29:10 |
3 | 637 | 7 | Greetje | Schipluiden | 0:45:06 |
4 | 638 | 7 | Miranda | De Lier | 0:36:03 |
5 | 641 | 7 | Marielle | Schipluiden | 0:37:38 |
6 | 640 | 7 | Jeanette | De Lier | 0:51:21 |
7 | 639 | 7 | Ingrid | Den Hoorn | 0:44:45 |
8 | 636 | 7 | Hannie | Schipluiden | 0:42:24 |
9 | 1323 | 7 | Jan Henk | Maasland | 0:40:27 |
10 | 1322 | 7 | Marcol | De Lier | 0:32:48 |
11 | 1320 | 7 | Peter | Zoetermeer | 0:51:39 |
12 | 1319 | 7 | Peter | Vlaardingen | 0:39:54 |
13 | 1318 | 7 | Bart | De Lier | 0:32:39 |
14 | 1317 | 7 | André | Schipluiden | 0:41:42 |
15 | 1316 | 7 | Jeroen | Den Hoorn | 0:35:24 |
16 | 1315 | 7 | Koen | Poortugaal | 0:49:13 |
17 | 1313 | 7 | Ruud | Schipluiden | 0:38:19 |
18 | 1312 | 7 | Koos | Schipluiden | 0:45:10 |
19 | 1311 | 7 | Eric | Rijswijk | 0:42:23 |
finishplaats | startnr. | afstand 3.7 km | voornaam | plaats | tijd |
1 | 461 | 3,7 | Lizet | Schipluiden | 0:22:39 |
2 | 643 | 3,7 | Corine | den Hoorn | 0:25:48 |
3 | 466 | 3,7 | Aida | Schipluiden | 0:29:30 |
4 | 462 | 3,7 | Max | Delft | 0:29:30 |
5 | 467 | 3,7 | Nina | Schipluiden | 0:29:31 |
6 | 463 | 3,7 | Molle | Delft | 0:29:32 |
7 | 464 | 3,7 | Agnes | Delft | 0:29:38 |
8 | 642 | 3,7 | Daan | Schipluiden | 0:29:39 |
9 | 469 | 3,7 | Fara | Schipluiden | 0:29:59 |
10 | 465 | 3,7 | Onna | Delft | 0:30:00 |
11 | 468 | 3,7 | Otto | Schipluiden | 0:30:01 |